RING SIZE GUIDE
◉ リング号数の測り方
1. リングゲージで測る
2. 愛用しているリングで測る(内側の直径をミリ単位で測定)
3. 紙や糸などで測る方法
(やわらかい紙や糸を指に巻き、印をつけて一周の長さを測る)
↓
長さ(mm)を「Ring Size Chart」に変換します。
-計測時の注意事項-
*朝起きた直後や飲酒後、長時間歩かれた後は指がむくんでいる場合がございますので計測はお控えください。
*昼間など指が自然な状態のときに複数回計測して平均を取るのがおすすめです。
*計測時は、メジャーや紙を強く引っ張らず、軽くフィットする程度で測ってください。
◉ サイズを選ぶときのポイント
ゆるめ または きつめ のどちらに合わせるか
ゆるめを選ぶと良いとき | きつめを選ぶと良いとき | |
---|---|---|
リングの幅・形状 | 幅広リング(5mm以上)や厚みのあるデザイン | 細身のリング、センターストーンや装飾が正面にあるデザイン |
体質・環境 | 指がむくみやすい、作業や汗をかくことが多い | 根元が太く先が細い指、むくみにくい体質 |
使い方・頻度 | 頻繁につけ外しをする方、変形や摩耗が心配な方 | 常に身につける方、デザインの向きを安定させたい方 |
*幅広リングはフィット感が強くなるため、通常より0.5〜1号大きめを選ぶと快適です。
◉ Ring Size Chart
JPN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内周(mm) | 40.8 | 41.9 | 42.9 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.1 | 48.1 | 49.1 | 50.2 |
内径(mm) | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 16.0 |
USA | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5–6 | 6 |
UK(GBR) | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
FRA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
JPN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内周(mm) | 51.2 | 52.2 | 53.3 | 54.3 | 55.3 | 56.4 | 57.4 | 58.4 | 59.5 | 60.5 |
内径(mm) | 16.3 | 16.6 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 19.3 |
USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5–8 | 8 | 8.5 | 9 | 9–9.5 | 9.5 | 10 |
UK(GBR) | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
FRA | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 |
JPN | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内周(mm) | 61.6 | 62.6 | 63.6 | 64.7 | 65.7 | 66.7 | 67.8 | 68.8 | 69.8 | 70.9 |
内径(mm) | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.6 |
USA | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK(GBR) | W | X | Y | Z | - | - | - | - | - | - |
FRA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
*内径・内周の数値は目安です。デザインによって着け心地が異なりますので予めご了承ください。
サイズ選びでご不明点があれば、こちらからお気軽にお問い合わせください。